33 Partidos sin conocer la derrota lleva Argentino de Marcos Juárez desde aquella tarde del 27 de marzo de 2011 en Justiniano Posse ante los "Pechos". En aquel partido por la tercera fecha del Torneo Apertura Enrique Negro de la Liga Bellvillense de Fútbol, el ROJO cayo 2 a 1.
Gracias a Joaco Palazzesi que, atento a la jugada, me pasó la planilla de excel para evitarme el laburo. Menos mal que vi el mensaje a tiempo.
Acá están los 33 partidos sin perder del ROJO en Liga Bellvillense:
03-04-11 San Martín 1 - 1 Argentino
10-04-11 Argentino 5 - 0 Firpo
17-04-11 River Plate 0 - 2 Argentino
24-04-11 Argentino 1 - 0 Talleres BV
01-05-11 Villa Argentina 1 - 2 Argentino
08-05-11 Argentino 4 - 0 Luro y 30 de Junio
15-05-11 Argentino BV 0 - 0 Argentino
22-05-11 Argentino 5 - 0 Huracán
29-05-11 Dep. Roca 3 - 3 Argentino
05-06-11 Argentino 5 - 0 Dep. Roca
12-06-11 River Plate 0 - 0 Argentino
19-06-11 Argentino 1 - 0 River Plate
26-06-11 Argentino BV 0 - 4 Argentino
03-07-11 Argentino 3 - 0 Argentino BV
24-07-11 Argentino 2 - 0 Central
31-07-11 Dep. Roca 0 - 1 Argentino
06-08-11 Argentino 2 - 1 Def. Juventud
13-08-11 Argentino 1 - 1 San Martín
21-08-11 Firpo 1 - 3 Argentino
28-08-11 Argentino 0 - 0 River Plate
04-09-11 Talleres BV 1 - 3 Argentino
11-09-11 Argentino 2 - 0 Villa Argentina
18-09-11 Luro 0 - 2 Argentino
25-09-11 Argentino 3 - 0 Argentino BV
02-10-11 Huracán 1 - 2 Argentino
10-10-11 Dep. Roca 0 - 1 Argentino
16-10-11 Argentino 3 - 0 Dep. Roca
30-10-11 Villa Argentina 1 - 1 Argentino
06-11-11 Argentino 1 - 1 Villa Argentina
13-11-11 Argentino 2 - 1 San Martín
20-11-11 San Martín 1 - 2 Argentino
18-03-12 Argentino 2 - 0 San Martín MB
25-03-12 Argentino 3 - 1 Matienzo
Además, Joaco incluyó detalles de otras rachas de Argentino:
En Liga Marcosjuarense.
Partidos ganados consecutivamente: 8 partidos
28-04-63 Sarmiento 1 - 3 Argentino
05-05-63 Argentino 4 - 0 Juventud Unida
12-05-63 Dep. Roca 1 - 3 Argentino
19-05-63 Argentino 3 - 2 San Carlos (N)
26-05-63 Argentino 5 - 0 San Martín (MB)
02-06-63 Newberton 2 - 4 Argentino
09-06-63 Argentino 2 - 0 Leones
16-06-63 River Plate 0 - 2 Argentino
Tiempo transcurrido sin goles en contra: 693 minutos
En Liga Bellvillense.
Arquero: Lucas Suárez (693 minutos)
29-05-11 20 minutos vs. Dep. Roca
05-06-11 Argentino 5 - 0 Dep. Roca
12-06-11 River Plate 0 - 0 Argentino
19-06-11 Argentino 1 - 0 River Plate
26-06-11 Argentino BV 0 - 4 Argentino
03-07-11 Argentino 3 - 0 Argentino BV
24-07-11 Argentino 2 - 0 Central
31-07-11 Dep. Roca 0 - 1 Argentino
06-08-11 43 min vs. Def. Juventud
En Provinciales e Interligas.
Arquero: Enrique Rola (691 minutos)
18-10-87 45 minutos vs. Colón VT
01-11-87 Argentino 1 - 0 Sporting
08-11-87 Racing 0 - 1 Argentino
15-11-87 Argentino 1 - 0 Unión San Vicente
22-11-87 Las Palmas 0 - 2 Argentino
29-11-87 Argentino 3 - 0 Colón
02-12-87 Sporting 0 - 0 Argentino
06-12-87 Argentino 1 - 0 Racing
10-12-87 16 minutos vs. Unión San Vicente
80988 - 81071